プレパイ工業株式会社

お問い合わせ 0774-63-7247

■FRP製 埋設型オイル阻集器(パイプ)

駐車場、自動車車庫、給油所、
修理工場などから排出される油及び土砂などを阻集、
分離し排水管の目詰まり防止、そして火災や
暴発などの防止を目的に設置いたします。

■FRP製 埋設型(パイプ)

   

※本体容量の()内は推定許容流入流量です。 ※㍑/min

規格 内部寸法(槽数) 本体容量(許容流入流量) 口径 PDF JWW DXF
FOR-630 600×300×600H (4) 50L (37.5) 75/75 DL DL DL
FOR-735 700×350×650H (4) 75L (56.3) 75/75 DL DL DL
FOR-840 800×400×650H (4) 100L (75) 100/100 DL DL DL
FOR-945 900×450×700H (4) 150L (112.5) 100/100 DL DL DL
FOR-1050 1000×500×750H (4) 190L (142.5) 100/100 DL DL DL
FOR-1260 1200×600×800H (4) 270L (202.5) 125/125 DL DL DL
FOR-1470 1400×700×850H (5) 390L (292.5) 125/125 DL DL DL


※かさ上げはこちら


■FRP製 埋設型(パイプ)
※緩勾配タイプ

   

※本体容量の()内は推定許容流入流量です。 ※㍑/min


※かさ上げはこちら

規格 内部寸法(槽数) 本体容量(㍑/min) 口径 PDF JWW DXF
FOR-630B 600×300×450H (4) 50L (37.5) 75/75 DL DL DL
FOR-735B 700×350×500H (4) 75L (56.3) 75/75 DL DL DL
FOR-840B 800×400×500H (4) 100L (75) 100/100 DL DL DL
FOR-945B 900×450×550H (4) 150L (112.5) 100/100 DL DL DL
FOR-1050B 1000×500×600H (4) 190L (142.5) 100/100 DL DL DL
FOR-1260B 1200×600×600H (4) 270L (202.5) 125/125 DL DL DL
FOR-1470B 1400×700×650H (5) 390L (292.5) 125/125 DL DL DL



お問い合わせ・お申込みはこちら

お問い合わせ・ご相談はお電話またはメールにて
受け付けております。まずはお気軽にご連絡ください。

お問い合わせ 0774-63-7247
ホーム 電話でのお問い合わせ WEBからのお問い合わせ